製品カテゴリ
- アルミニウムスラグ (4)
- カラーコートされたアルミニウム (5)
- アルミニウムシート (21)
- アルミニウムホイル (6)
- アルミニウムストリップ (7)
- アルミニウムコイル (7)
- アルミニウムサークル (6)
- その他のアルミニウム製品 (0)
商品名: 1145 アルミホイル/アルミ箔
合金:8011 3003 1100 1235
厚さ:0.006-2mm
内径:508mm 305mm 150mm 76mm
幅:40-1650mm
リードタイム:25日
仕様
製品の種類 | 合金と焼戻し | 厚さ | 幅 |
家庭用ホイル/箔 | 1235-8011.O | 0.008-0.02 | 200-700 |
ケーブル箔 | 1235-8011.O | 0.008-0.015 | 400,450,500 |
医療箔 | 1235-8011.H18 | 0.02 | 400-600 |
接着テープ箔 | 1235-8011.H24.O | 0.01-0.08 | 400-1000 |
たばこ箔 | 1235-8011.O | 0.0065-0.007 | 400,520 |
薄いディープ処理フォイル | 1235-8011.O | 0.0065-0.007 | 460-1000 |
厚いディープ処理フォイル | 1235-1145.8011,O | 0.0115 | 300-600 |
0.01-0.012 | 500 | ||
0.2-0.06 | 300-600 | ||
ハーフスチール容器箔 | 1235-8011.1200.H24 | 0.06-0.9 | 300-600 |
車のラジエーターフォイル | 1235-8011.1050.H18 | 0.08-0.10 | 140-600 |
ヒートシールホイル | 1235-1145.8011.O | 0.02-0.038 | 400-600 |
ブリスター包装ホイル | 0.012-0.036 | 60-600 | |
ヘアドレスフォイル | 0.01-0.02 | 80-300 | |
キッチン用ホイル | 0.009-0.03 | ||
酪農箔 | 0.025-0.078mm | ||
家庭用ホイル | 1145-1235-8011,O | 0.005-0.2 | 100-1700 |
セミリジッドコンテナ箔 | 3003H24,8011H24/O | ||
医薬品箔 | 8011H18/O,8021.O | ||
箔ラベル | 8011,O | ||
フレキシブルパッケージ箔 | 1145-1100-1235-8011,O |
1145 アルミホイル/アルミ箔の使用
アルミニウムホイルは、様々な用途に使用することができ、安価で、耐久性があり、無毒であり、他の材料と比較して耐油性である。さらに、アルミニウム箔は、ある化学物質に抵抗し、細菌、水蒸気およびガスに対する不浸透性を有し、高度の電気および非磁気シールドを提供する。これらの特性の結果として、多くの世界的な包装会社は、アルミニウム箔を使用して、特に食品および飲料産業用の柔軟な包装ソリューションを提供している。
梱包の詳細
強力な耐水梱包、木製ケース、またはパレット。